  Pgina 1                                 29/01/2025 1:33:06 p.m.
  ***************************************************************
  *                       E P A N E T                           *
  *               Anlisis Hidrulico y de Calidad               *
  *                de Redes Hidrulicas a Presin               *
  *                      Versin 2.0 Ve                         *
  *                                                             *
  *                      Traducido por:                         *
  *        Grupo Multidisciplinar de Modelacin de Fluidos      *
  *            Universidad Politcnica de Valencia              *
  ***************************************************************
  
  Archivo de Entrada: E.net
  
  prueba									
  
  Tabla Lnea - Nudo:
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p1           n1           n2            3.536    80.42
  p2           n2           n3            1.841    80.42
  p3           n3           n4            1.082    80.42
  p4           n4           n5            7.524    80.42
  p5           n5           n6             2.57    66.07
  p6           n6           n7            3.158    66.07
  p7           n7           n8            14.98    66.07
  p8           n8           n42           4.416    66.07
  p9           n42          n10           3.668    66.07
  p10          n10          n11           2.108    66.07
  p11          n11          n12           2.616    66.07
  p12          n13          n12           1.167    66.07
  p13          n13          n15            1.71    66.07
  p14          n15          n173          3.179    66.07
  p15          n12          n17           3.158    38.14
  p16          n17          n18          0.3487    38.14
  p17          n18          n19          0.2024    38.14
  p18          n19          n20           1.817    38.14
  p19          n20          n21           1.334    38.14
  p20          n21          n22          0.2103    18.18
  p21          n22          n23             0.8    18.18
  p22          n23          n24         0.07071    18.18
  p23          n20          n25          0.2121    28.48
  p24          n25          n26             0.6    28.48
  p25          n26          n27         0.06443    28.48
  p26          n11          n28           3.179    38.14
  p27          n28          n29          0.3487    38.14
  p28          n29          n30             0.2    38.14
  p29          n30          n36           1.817    38.14
  p30          n36          n32           1.318    38.14
  p31          n32          n33          0.1929    18.18
  p32          n33          n34             0.8    18.18
  p33          n34          n35         0.07071    18.18


  Pgina 2                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p34          n36          n37          0.2182    28.48
  p35          n37          n38             0.6    28.48
  p36          n38          n39         0.06443    28.48
  p37          n10          n40           3.898    23.63
  p38          n40          n41           18.27    23.63
  p39          n42          n43           1.391    23.63
  p40          n43          n44           3.536    23.63
  p41          n44          n45          0.3514    18.18
  p42          n45          n46             0.2    18.18
  p43          n46          n47          0.2828    18.18
  p44          n47          n48             0.6    18.18
  p45          n48          n49         0.07071    18.18
  p46          n8           n50           2.206    23.63
  p47          n50          n51           3.518    23.63
  p48          n51          n52          0.3428    18.18
  p49          n52          n53             0.2    18.18
  p50          n53          n54          0.2828    18.18
  p51          n54          n55             0.6    18.18
  p52          n55          n56         0.07071    18.18
  p53          n7           n57           1.435    23.63
  p54          n57          n58           3.536    23.63
  p55          n58          n59          0.3443    18.18
  p56          n59          n60          0.2215    18.18
  p57          n60          n61          0.2828    18.18
  p58          n61          n62             0.6    18.18
  p59          n62          n63         0.07071    18.18
  p60          n6           n64           18.16    23.63
  p61          n64          n65           6.415    23.63
  p62          n5           n66           29.08    38.14
  p63          n66          n67           10.59    38.14
  p64          n173         n69           1.131    43.68
  p65          n69          n70           1.369    43.68
  p66          n70          n71          0.2359    43.68
  p67          n71          n72             0.2    43.68
  p68          n72          n73          0.3536    43.68
  p69          n73          n74             0.2    43.68
  p70          n74          n75          0.6762    43.68
  p72          n86          n82           1.132    23.63
  p73          n82          n78           1.132    23.63
  p74          n78          n79           0.211    18.18
  p75          n79          n80             0.8    18.18
  p76          n80          n81         0.07071    18.18
  p77          n82          n83           0.211    18.18
  p78          n83          n84             0.8    18.18
  p79          n84          n85         0.07071    18.18
  p80          n86          n87           0.211    18.18
  p81          n87          n88             0.8    18.18


  Pgina 3                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p82          n88          n89         0.07071    18.18
  p84          n90          n101          1.239    43.68
  p85          n101         n92           1.222    43.68
  p86          n92          n93             1.2    43.68
  p87          n93          n94          0.2091    28.48
  p88          n94          n95             0.8    28.48
  p89          n95          n96         0.07071    28.48
  p90          n92          n98          0.2091    28.48
  p91          n98          n99             0.8    28.48
  p92          n99          n100        0.07071    28.48
  p93          n101         n102         0.2091    28.48
  p94          n102         n103            0.8    28.48
  p95          n103         n104        0.07071    28.48
  p96          n69          n105          2.058    38.14
  p97          n105         n106         0.2741    38.14
  p98          n106         n107            0.2    38.14
  p100         n108         n109            0.2    38.14
  p101         n109         n110          2.843    38.14
  p102         n110         n111          1.124    38.14
  p103         n111         n112         0.2121    28.48
  p104         n112         n113            0.8    28.48
  p105         n113         n114        0.07071    28.48
  p106         n110         n115         0.2121    18.18
  p107         n115         n116            0.8    18.18
  p108         n116         n117        0.07071    18.18
  p109         n173         n118          2.016    43.68
  p110         n118         n139         0.2625    43.68
  p111         n139         n120            0.2    43.68
  p112         n120         n121         0.3536    43.68
  p113         n121         n122            0.2    43.68
  p114         n122         n123         0.6897    43.68
  p116         n124         n135          1.253    43.68
  p117         n135         n131          1.222    43.68
  p118         n131         n127          1.203    43.68
  p119         n127         n128         0.2114    28.48
  p120         n128         n129         0.7957    28.48
  p121         n129         n130        0.06864    28.48
  p122         n131         n132         0.2114    28.48
  p123         n132         n133         0.7957    28.48
  p124         n133         n134        0.06864    28.48
  p125         n135         n136         0.2114    28.48
  p126         n136         n137         0.7957    28.48
  p127         n137         n138        0.06864    28.48
  p128         n139         n140          1.275    23.63
  p129         n140         n141          1.566    23.63
  p130         n141         n142         0.3773    23.63
  p131         n142         n143            0.2    23.63


  Pgina 4                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p133         n144         n145            0.2    23.63
  p134         n145         n146          1.137    23.63
  p135         n146         n147         0.7411    18.18
  p136         n147         n148            0.8    18.18
  p137         n148         n149        0.07071    18.18
  p138         n146         n150         0.5847    18.18
  p139         n150         n151          1.024    18.18
  p140         n151         n152          1.149    18.18
  p141         n152         n153            0.8    18.18
  p142         n153         n154        0.07071    18.18
  p144         n169         n156          1.161    23.63
  p145         n156         n157          1.142    23.63
  p146         n157         n158          1.603    23.63
  p147         n158         n159         0.2121    23.63
  p148         n159         n160            0.8    23.63
  p149         n160         n161        0.07071    23.63
  p150         n157         n162         0.2121    18.18
  p151         n162         n163            0.8    18.18
  p152         n163         n164        0.07071    18.18
  p153         n156         n166         0.2121    18.18
  p154         n166         n167            0.8    18.18
  p155         n167         n168        0.07071    18.18
  p156         n169         n170         0.2121    18.18
  p157         n170         n171            0.8    18.18
  p158         n171         n172        0.07071    18.18
  p159         n173         n189              3    66.07
  p160         n67          n175          3.215    38.14
  p161         n175         n176            0.2    38.14
  p163         n177         n178            0.2    38.14
  p164         n178         n179         0.6984    38.14
  p165         n179         n180         0.7415    38.14
  p166         n180         n181          2.319    38.14
  p167         n181         n182         0.2965    38.14
  p168         n182         n183         0.2883    38.14
  p169         n183         n184            0.8    18.18
  p170         n184         n185        0.07071    18.18
  p171         n179         n186         0.3039    28.48
  p172         n186         n187            0.8    28.48
  p173         n187         n188        0.07071    28.48
  p174         n189         n190          1.131    43.68
  p175         n190         n191          1.369    43.68
  p176         n191         n192         0.2359    43.68
  p177         n192         n193            0.2    43.68
  p178         n193         n194         0.3536    43.68
  p179         n194         n195            0.2    43.68
  p180         n195         n196         0.6762    43.68
  p182         n207         n203          1.132    23.63


  Pgina 5                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p183         n203         n199          1.132    23.63
  p184         n199         n200          0.211    18.18
  p185         n200         n201            0.8    18.18
  p186         n201         n202        0.07071    18.18
  p187         n203         n204          0.211    18.18
  p188         n204         n205            0.8    18.18
  p189         n205         n206        0.07071    18.18
  p190         n207         n208          0.211    18.18
  p191         n208         n209            0.8    18.18
  p192         n209         n210        0.07071    18.18
  p194         n211         n222          1.239    43.68
  p195         n222         n218          1.222    43.68
  p196         n218         n214            1.2    43.68
  p197         n214         n215         0.2091    28.48
  p198         n215         n216            0.8    28.48
  p199         n216         n217        0.07071    28.48
  p200         n218         n219         0.2091    28.48
  p201         n219         n220            0.8    28.48
  p202         n220         n221        0.07071    28.48
  p203         n222         n223         0.2091    28.48
  p204         n223         n224            0.8    28.48
  p205         n224         n225        0.07071    28.48
  p206         n190         n226          2.058    38.14
  p207         n226         n227         0.2741    38.14
  p208         n227         n228            0.2    38.14
  p210         n229         n230            0.2    38.14
  p211         n230         n231          2.843    38.14
  p212         n231         n232          1.124    38.14
  p213         n232         n233         0.2121    28.48
  p214         n233         n234            0.8    28.48
  p215         n234         n235        0.07071    28.48
  p216         n231         n236         0.2121    18.18
  p217         n236         n237            0.8    18.18
  p218         n237         n238        0.07071    18.18
  p219         n189         n239          2.016    43.68
  p220         n239         n260         0.2625    43.68
  p221         n260         n241            0.2    43.68
  p222         n241         n242         0.3536    43.68
  p223         n242         n243            0.2    43.68
  p224         n243         n244         0.6897    43.68
  p226         n245         n256          1.253    43.68
  p227         n256         n252          1.222    43.68
  p228         n252         n248          1.203    43.68
  p229         n248         n249         0.2114    28.48
  p230         n249         n250         0.7957    28.48
  p231         n250         n251        0.06864    28.48
  p232         n252         n253         0.2114    28.48


  Pgina 6                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p233         n253         n254         0.7957    28.48
  p234         n254         n255        0.06864    28.48
  p235         n256         n257         0.2114    28.48
  p236         n257         n258         0.7957    28.48
  p237         n258         n259        0.06864    28.48
  p238         n260         n261          1.275    23.63
  p239         n261         n262          1.566    23.63
  p240         n262         n263         0.3773    23.63
  p241         n263         n264            0.2    23.63
  p243         n265         n266            0.2    23.63
  p244         n266         n267          1.137    23.63
  p245         n267         n268         0.7411    18.18
  p246         n268         n269            0.8    18.18
  p247         n269         n270        0.07071    18.18
  p248         n267         n271         0.5847    18.18
  p249         n271         n272          1.024    18.18
  p250         n272         n273          1.149    18.18
  p251         n273         n274            0.8    18.18
  p252         n274         n275        0.07071    18.18
  p254         n290         n277          1.161    23.63
  p255         n277         n278          1.142    23.63
  p256         n278         n279          1.603    23.63
  p257         n279         n280         0.2121    23.63
  p258         n280         n281            0.8    23.63
  p259         n281         n282        0.07071    23.63
  p260         n278         n283         0.2121    18.18
  p261         n283         n284            0.8    18.18
  p262         n284         n285        0.07071    23.63
  p263         n277         n287         0.2121    18.18
  p264         n287         n288            0.8    18.18
  p265         n288         n289        0.07071    23.63
  p266         n290         n291         0.2121    18.18
  p267         n291         n292            0.8    18.18
  p268         n292         n293        0.07071    18.18
  p269         n189         n399              3    54.58
  p270         n399         n295          1.131    43.68
  p271         n295         n296          1.369    43.68
  p272         n296         n297         0.2359    43.68
  p273         n297         n298            0.2    43.68
  p274         n298         n299         0.3536    43.68
  p275         n299         n300            0.2    43.68
  p276         n300         n301         0.6762    43.68
  p278         n312         n308          1.132    23.63
  p279         n308         n304          1.132    23.63
  p280         n304         n305          0.211    18.18
  p281         n305         n306            0.8    18.18
  p282         n306         n307        0.07071    18.18


  Pgina 7                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p283         n308         n309          0.211    18.18
  p284         n309         n310            0.8    18.18
  p285         n310         n311        0.07071    18.18
  p286         n312         n313          0.211    18.18
  p287         n313         n314            0.8    18.18
  p288         n314         n315        0.07071    18.18
  p290         n316         n327          1.239    43.68
  p291         n327         n323          1.222    43.68
  p292         n323         n319            1.2    43.68
  p293         n319         n320         0.2091    28.48
  p294         n320         n321            0.8    28.48
  p295         n321         n322        0.07071    28.48
  p296         n323         n324         0.2091    28.48
  p297         n324         n325            0.8    28.48
  p298         n325         n326        0.07071    28.48
  p299         n327         n328         0.2091    28.48
  p300         n328         n329            0.8    28.48
  p301         n329         n330        0.07071    28.48
  p302         n295         n331          2.058    38.14
  p303         n331         n332         0.2741    38.14
  p304         n332         n333            0.2    38.14
  p306         n334         n335            0.2    38.14
  p307         n335         n336          2.843    38.14
  p308         n336         n337          1.124    38.14
  p309         n337         n338         0.2121    28.48
  p310         n338         n339            0.8    28.48
  p311         n339         n340        0.07071    28.48
  p312         n336         n341         0.2121    18.18
  p313         n341         n342            0.8    18.18
  p314         n342         n343        0.07071    38.14
  p315         n399         n344          2.016    43.68
  p316         n344         n365         0.2625    43.68
  p317         n365         n346            0.2    43.68
  p318         n346         n347         0.3536    43.68
  p319         n347         n348            0.2    43.68
  p320         n348         n349         0.6897    43.68
  p322         n350         n361          1.253    43.68
  p323         n361         n357          1.222    43.68
  p324         n357         n353          1.203    43.68
  p325         n353         n354         0.2114    28.48
  p326         n354         n355         0.7957    28.48
  p327         n355         n356        0.06864    28.48
  p328         n357         n358         0.2114    28.48
  p329         n358         n359         0.7957    28.48
  p330         n359         n360        0.06864    28.48
  p331         n361         n362         0.2114    28.48
  p332         n362         n363         0.7957    28.48


  Pgina 8                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p333         n363         n364        0.06864    28.48
  p334         n365         n366          1.275    23.63
  p335         n366         n367          1.566    23.63
  p336         n367         n368         0.3773    23.63
  p337         n368         n369            0.2    23.63
  p339         n370         n371            0.2    23.63
  p340         n371         n372          1.137    23.63
  p341         n372         n373         0.7411    18.18
  p342         n373         n374            0.8    18.18
  p343         n374         n375        0.07071    18.18
  p344         n372         n376         0.5847    18.18
  p345         n376         n377          1.024    18.18
  p346         n377         n378          1.149    18.18
  p347         n378         n379            0.8    18.18
  p348         n379         n380        0.07071    18.18
  p350         n395         n391          1.161    23.63
  p351         n391         n383          1.142    23.63
  p352         n383         n384          1.603    23.63
  p353         n384         n385         0.2121    18.18
  p354         n385         n386            0.8    18.18
  p355         n386         n387        0.07071    18.18
  p356         n383         n388         0.2121    18.18
  p357         n388         n389            0.8    18.18
  p358         n389         n390        0.07071    18.18
  p359         n391         n392         0.2121    18.18
  p360         n392         n393            0.8    18.18
  p361         n393         n394        0.07071    18.18
  p362         n395         n396         0.2121    18.18
  p363         n396         n397            0.8    18.18
  p364         n397         n398        0.07071    18.18
  p365         n399         n400              3    54.58
  p366         n400         n401          1.131    43.68
  p367         n401         n402          1.369    43.68
  p368         n402         n403         0.2359    43.68
  p369         n403         n404            0.2    43.68
  p370         n404         n405         0.3536    43.68
  p371         n405         n406            0.2    43.68
  p372         n406         n407         0.6762    43.68
  p374         n418         n414          1.132    23.63
  p375         n414         n410          1.132    23.63
  p376         n410         n411          0.211    18.18
  p377         n411         n412            0.8    18.18
  p378         n412         n413        0.07071    18.18
  p379         n414         n415          0.211    18.18
  p380         n415         n416            0.8    18.18
  p381         n416         n417        0.07071    18.18
  p382         n418         n419          0.211    18.18


  Pgina 9                                        prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p383         n419         n420            0.8    18.18
  p384         n420         n421        0.07071    18.18
  p386         n422         n433          1.239    43.68
  p387         n433         n429          1.222    43.68
  p388         n429         n425            1.2    43.68
  p389         n425         n426         0.2091    28.48
  p390         n426         n427            0.8    28.48
  p391         n427         n428        0.07071    28.48
  p392         n429         n430         0.2091    28.48
  p393         n430         n431            0.8    28.48
  p394         n431         n432        0.07071    28.48
  p395         n433         n434         0.2091    28.48
  p396         n434         n435            0.8    28.48
  p397         n435         n436        0.07071    28.48
  p398         n401         n437          2.058    38.14
  p399         n437         n438         0.2741    38.14
  p400         n438         n439            0.2    38.14
  p402         n440         n441            0.2    38.14
  p403         n441         n442          2.843    38.14
  p404         n442         n443          1.124    38.14
  p405         n443         n444         0.2121    28.48
  p406         n444         n445            0.8    28.48
  p407         n445         n446        0.07071    28.48
  p408         n442         n447         0.2121    18.18
  p409         n447         n448            0.8    18.18
  p410         n448         n449        0.07071    18.18
  p411         n400         n450          2.016    43.68
  p412         n450         n471         0.2625    43.68
  p413         n471         n452            0.2    43.68
  p414         n452         n453         0.3536    43.68
  p415         n453         n454            0.2    43.68
  p416         n454         n455         0.6897    43.68
  p418         n456         n467          1.253    43.68
  p419         n467         n463          1.222    43.68
  p420         n463         n459          1.203    43.68
  p421         n459         n460         0.2114    28.48
  p422         n460         n461         0.7957    28.48
  p423         n461         n462        0.06864    28.48
  p424         n463         n464         0.2114    28.48
  p425         n464         n465         0.7957    28.48
  p426         n465         n466        0.06864    28.48
  p427         n467         n468         0.2114    28.48
  p428         n468         n469         0.7957    28.48
  p429         n469         n470        0.06864    43.68
  p430         n471         n472          1.275    23.63
  p431         n472         n473          1.566    23.63
  p432         n473         n474         0.3773    23.63


  Pgina 10                                       prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p433         n474         n475            0.2    23.63
  p435         n476         n477            0.2    23.63
  p436         n477         n478          1.137    23.63
  p437         n478         n479         0.7411    18.18
  p438         n479         n480            0.8    18.18
  p439         n480         n481        0.07071    18.18
  p440         n478         n482         0.5847    18.18
  p441         n482         n483          1.024    18.18
  p442         n483         n484          1.149    18.18
  p443         n484         n485            0.8    18.18
  p444         n485         n486        0.07071    18.18
  p446         n501         n488          1.161    23.63
  p447         n488         n489          1.142    23.63
  p448         n489         n490          1.603    23.63
  p449         n490         n491         0.2121    23.63
  p450         n491         n492            0.8    23.63
  p451         n492         n493        0.07071    23.63
  p452         n489         n494         0.2121    18.18
  p453         n494         n495            0.8    18.18
  p454         n495         n496        0.07071    18.18
  p455         n488         n498         0.2121    18.18
  p456         n498         n499            0.8    18.18
  p457         n499         n500        0.07071    23.63
  p458         n501         n502         0.2121    18.18
  p459         n502         n503            0.8    18.18
  p460         n503         n504        0.07071    18.18
  p461         1            2              3.15    80.42
  1            2            n1        No DisponibleNo Disponible Bomba
  VRP1         n75          n86       No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP2         n75          n90       No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP3         n123         n124      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP4         n123         n169      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP5         n107         n108      No Disponible    38.14 Vlvula
  VRP6         n143         n144      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP7         n196         n207      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP8         n196         n211      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP9         n244         n245      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP10        n244         n290      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP11        n228         n229      No Disponible    38.14 Vlvula
  VRP12        n264         n265      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP13        n301         n312      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP14        n301         n316      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP15        n349         n350      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP16        n349         n395      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP17        n333         n334      No Disponible    38.14 Vlvula
  VRP18        n369         n370      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP19        n407         n418      No Disponible    23.63 Vlvula


  Pgina 11                                       prueba									
  Tabla Lnea - Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Dimetro
  Lnea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  VRP20        n407         n422      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP21        n455         n456      No Disponible    43.68 Vlvula
  VRP22        n455         n501      No Disponible    23.63 Vlvula
  VRP23        n439         n440      No Disponible    38.14 Vlvula
  VRP24        n475         n476      No Disponible    23.63 Vlvula
  18           n176         n177      No Disponible    38.14 Vlvula
  
  Consumo Energtico:
  ---------------------------------------------------------------
           Factor      Avg.      Kw-hr     Avg.     Mx.    Coste
  Bomba    Utiliz.     Rend.     /m3      Kw       Kw      /da
  ---------------------------------------------------------------
  1       100.00      75.00       0.16     4.04      4.04    0.00
  ---------------------------------------------------------------
                                      Demanda:               0.00
                                      Coste Total:           0.00
  
  Resultados de Nudo:
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presin   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n1                    0.00    44.43     43.93     0.00
  n2                    0.00    44.35     42.75     0.00
  n3                    0.00    44.30     41.75     0.00
  n4                    0.00    44.28     41.73     0.00
  n5                    0.00    44.10     41.55     0.00
  n6                    0.00    44.01     41.46     0.00
  n7                    0.00    43.89     41.34     0.00
  n8                    0.00    43.35     40.80     0.00
  n10                   0.00    43.06     40.51     0.00
  n11                   0.00    42.98     40.43     0.00
  n12                   0.00    42.88     40.33     0.00
  n13                   0.00    42.84     40.29     0.00
  n15                   0.00    42.78     40.23     0.00
  n17                   0.00    42.88     42.68     0.00
  n18                   0.00    42.88     42.68     0.00
  n19                   0.00    42.88     42.88     0.00
  n20                   0.00    42.88     40.33     0.00
  n21                   0.00    42.88     40.33     0.00
  n22                   0.00    42.88     40.33     0.00
  n23                   0.00    42.88     42.08     0.00
  n24                   0.00    42.88     42.08     0.00
  n25                   0.00    42.88     40.33     0.00
  n26                   0.00    42.88     42.08     0.00
  n27                   0.00    42.88     42.08     0.00
  n28                   0.00    42.98     42.78     0.00


  Pgina 12                                       prueba									
  Resultados de Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presin   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n29                   0.00    42.98     42.78     0.00
  n30                   0.00    42.98     42.98     0.00
  n32                   0.00    42.98     42.98     0.00
  n33                   0.00    42.98     42.98     0.00
  n34                   0.00    42.98     42.18     0.00
  n35                   0.00    42.98     42.18     0.00
  n36                   0.00    42.98     42.98     0.00
  n37                   0.00    42.98     42.98     0.00
  n38                   0.00    42.98     42.18     0.00
  n39                   0.00    42.98     42.18     0.00
  n40                   0.00    43.06     40.51     0.00
  n41                   0.00    43.06     40.51     0.00
  n42                   0.00    43.19     40.64     0.00
  n43                   0.00    43.19     40.64     0.00
  n44                   0.00    43.19     43.19     0.00
  n45                   0.00    43.19     43.19     0.00
  n46                   0.00    43.19     42.99     0.00
  n47                   0.00    43.19     42.99     0.00
  n48                   0.00    43.19     42.39     0.00
  n49                   0.00    43.19     42.39     0.00
  n50                   0.00    43.35     40.80     0.00
  n51                   0.00    43.35     43.35     0.00
  n52                   0.00    43.35     43.35     0.00
  n53                   0.00    43.35     43.15     0.00
  n54                   0.00    43.35     43.15     0.00
  n55                   0.00    43.35     42.55     0.00
  n56                   0.00    43.35     42.55     0.00
  n57                   0.00    43.89     41.34     0.00
  n58                   0.00    43.89     43.89     0.00
  n59                   0.00    43.89     43.89     0.00
  n60                   0.00    43.89     43.69     0.00
  n61                   0.00    43.89     43.69     0.00
  n62                   0.00    43.89     43.09     0.00
  n63                   0.00    43.89     43.09     0.00
  n64                   0.00    44.01     41.46     0.00
  n65                   0.00    44.01     41.46     0.00
  n66                   0.00    42.40     39.85     0.00
  n67                   0.00    41.77     39.22     0.00
  n69                   0.00    42.66     39.56     0.00
  n70                   0.00    42.66     39.56     0.00
  n71                   0.00    42.66     39.56     0.00
  n72                   0.00    42.66     39.36     0.00
  n73                   0.00    42.66     39.36     0.00
  n74                   0.00    42.66     39.56     0.00
  n75                   0.00    42.66     39.56     0.00
  n78                   0.00     9.55      6.45     0.00
  n79                   0.00     9.55      6.45     0.00


  Pgina 13                                       prueba									
  Resultados de Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presin   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n80                   0.00     9.55      5.65     0.00
  n81                   0.00     9.55      5.65     0.00
  n82                   0.00     9.55      6.45     0.00
  n83                   0.00     9.55      6.45     0.00
  n84                   0.00     9.55      5.65     0.00
  n85                   0.00     9.55      5.65     0.00
  n86                   0.00     9.55      6.45     0.00
  n87                   0.00     9.55      6.45     0.00
  n88                   0.00     9.55      5.65     0.00
  n89                   0.00     9.55      5.65     0.00
  n90                   0.00    28.50     25.40     0.00
  n92                   0.00    28.50     25.40     0.00
  n93                   0.00    28.50     25.40     0.00
  n94                   0.00    28.50     25.40     0.00
  n95                   0.00    28.50     24.60     0.00
  n96                   0.00    28.50     24.60     0.00
  n98                   0.00    28.50     25.40     0.00
  n99                   0.00    28.50     24.60     0.00
  n100                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n101                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n102                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n103                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n104                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n105                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n106                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n107                  0.00    42.66     39.36     0.00
  n108                  0.00    28.50     25.20     0.00
  n109                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n110                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n111                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n112                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n113                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n114                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n115                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n116                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n117                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n118                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n120                  0.00    42.66     39.36     0.00
  n121                  0.00    42.66     39.36     0.00
  n122                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n123                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n124                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n127                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n128                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n129                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n130                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n131                  0.00    28.50     25.40     0.00


  Pgina 14                                       prueba									
  Resultados de Nudo: (continuacin)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presin   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n132                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n133                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n134                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n135                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n136                  0.00    28.50     25.40     0.00
  n137                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n138                  0.00    28.50     24.60     0.00
  n139                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n140                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n141                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n142                  0.00    42.66     39.56     0.00
  n143                  0.00    42.66     39.36     0.00
  n144                  0.00     9.50      6.20     0.00
  n145                  0.00     9.50      6.40     0.00
  n146                  0.00     9.50      6.40     0.00
  n147                  0.00     9.50      6.40     0.00
  n148                  0.00     9.50      5.60     0.00
  n149                  0.00     9.50      5.60     0.00
  n150                  0.00     9.50      6.40     0.00
  n151                  0.00     9.50      6.40     0.00
  n152                  0.00     9.50      6.40     0.00
  n153                  0.00     9.50      5.60     0.00
  n154                  0.00     9.50      5.60     0.00
  n156                  0.00    21.50     18.40     0.00
  n157                  0.00    21.50     18.40     0.00
  n158                  0.00    21.50     18.40     0.00
  n159                  0.00    21.50     18.40     0.00
  n160                  0.00    21.50     17.60     0.00
